ANA HOLDINGS NEWS
第13-021号
2014年2月14日
2014-16年度 ANAグループ中期経営戦略について
~次の時代を切り拓く強いグループへ~
ANAグループは、今後想定される航空業界の激しい競争を勝ち抜き、さらなる成長を実現するための指針として、「2014-16年度 ANAグループ中期経営戦略」をまとめました。
ANAグループを取り巻く足元の経営環境は、円安の進行や燃油価格高止まりによってコストが急増する中で、国内外における競争激化や単価下落傾向が継続し、厳しい状況となっています。
一方で、アベノミクス効果等により企業活動が活発化していることに加え、昨年は訪日外国人旅行者が1,000万人を突破するなど、航空需要には着実な回復傾向が見られます。
このような中、当面最大のビジネスチャンスとなる今春の羽田空港国際線発着枠拡大を起爆剤として、日本ならびにアジアの成長を大きく取り込んで行くために、最適な事業ポートフォリオを実現していくとともに、コスト構造改革を推進し、グループ収益の最大化を目指します。
さらには、2020年東京オリンピックに向けて急速に動き始めた、首都圏空港のさらなる機能強化、産業競争力強化、訪日外国人2,000万人達成といった各種取組み・目標の中で、逃すことなく商機を見出し、将来のさらなる成長に向けた準備を進めてまいります。
2014-16年度 ANAグループ中期経営戦略アウトライン
2014-16年度 ANAグループ中期経営戦略事業ドメインの方向性(全体像)
持株会社制のもと、グループ収益の柱であるフルサービスキャリア(FSC)事業の収益性を高めると同時に、FSC事業以外の収益ドメインを拡大・多様化し、ボラティリティ耐性を備えた最適なポートフォリオの構築を目指す。
1.事業ポートフォリオ ~持株会社制のもと、最適ポートフォリオ構築に向けて~
ANAグループの収益基盤であるFSC(フルサービスキャリア)事業における競争力をさらに強化しつつ、イベントリスクへの耐性を高め収益機会を拡大・多様化するため、最適な事業ポートフォリオの構築に向けた取り組みを進めます。
(1) | FSC(フルサービスキャリア)事業 | ||
[1] | ANA国際線旅客事業 | ||
日系企業の海外展開や訪日外国人の拡大による需要増と首都圏発着枠拡大を背景に、中期的な成長ドライバーとして事業拡大すると同時に為替影響によるコスト増を最小限にとどめます。また成長事業である国際線の生産量を拡張し、2016年度には、ANAとして初めて国内線生産量(座キロベース)と同等の水準を計画します。 | |||
・ | 「羽田最大の国際線ネットワークキャリア」の優位性を活かし、高単価な首都圏発着のビジネス需要ならびに国内地方発着需要を獲得し、将来にわたる収益基盤を確立 | ||
・ | 本邦航空会社が就航していない、中長期的に有望な路線(都市)への積極的就航を検討 | ||
・ | 2015年の増枠以降は成田ハブを拡大し、スターアライアンス、JVの効果的な活用も含めた成田における接続ネットワークを構築し、訪日ならびにアジア=北米間のグローバル需要を獲得した上で、国際線の成長戦略を推進。また、国際線成長戦略を描く上で重要となるパートナーを見極め、スターアライアンスに加えて個別に2社間の協力関係の拡充を展開 | ||
・ | フルサービスキャリアとして、プロダクト&サービスによる差別化をさらに推進し、長距離路線のビジネスクラスのフルフラット化を2014年度中に完了させる一方で、中距離路線についても機材品質向上やサービス強化を推進 | ||
・ | 為替環境も踏まえ、グローバル需要をターゲットとした海外販売を強化することにより、外貨収入を拡大しながら為替リスクを抑制 | ||
・ | 更なる生産性向上、海外コストの適正化、リソースのグローバル化、マルチタスク化等を通じてユニットコストを低減 | ||
・ | 2014年度末にボーイング787-9型機の国際線仕様機を1機受領することを皮切りに増機を進め、投入路線を段階的に拡大 |
[2] | ANA国内線旅客事業 | |||
GDP・人口・為替動向等の事業環境変化並びに新幹線延伸やLCC参入等による競争環境の変化に対し、新たな収入源も取り込みつつ、あらゆる視点で低コストオペレーションを追求し、グループ最大の収益源を堅持します。 | ||||
・ | 新たな国内線収入源を創出するために、今後急速な拡大が見込まれる訪日外国人の国内線利用を促進する一方、羽田の国際線ネットワークとのシナジーを追求し、羽田経由による国内各地からの海外渡航需要の取込みによる国内線利用率の向上 | |||
・ | 自助努力を超えるコスト変動に対応できる運賃政策を推進し、事業の収益性を堅持 | |||
・ | 中・小型機を最大限活用して需給適合を継続的に推進するとともに、小型機についてはANA WINGSへの移管スピードを加速する等、低コストオペレーション体制を追求 | |||
・ | 2014年度上期にボーイング787-9型機の国内線仕様機2機が稼動開始予定であり、収益性の改善に貢献 |
(2) | 貨物事業 | ||
2014年4月より新事業会社ANA Cargoが営業を開始します。企画・マーケティングからロジスティクス・空港ハンドリングまで、貨物事業を一体的に運営することで意思決定の迅速化を図るとともに、間接業務の削減等を進め、効率的な事業運営を目指します。本邦唯一のコンビネーションキャリア(貨物便+旅客便)の強みも最大限に発揮し、ANA Cargoが総合航空物流会社としてグループ全体収益の拡大に貢献します。 | |||
・ | フレイター機をさらに増機し、ネットワーク拡大、機材稼動率向上、ハンドリングコスト適正化等により、フレイター事業を早期に黒字化 | ||
・ | 羽田インフラ整備、国際線旅客便新規路線の活用、国内貨物の販売・管理体制改革により、ベリー収入を最大化 | ||
・ | OCS営業強化並びに海外展開、ヤマト運輸をはじめとする物流会社等との提携強化を軸に、沖縄ハブにおける高単価貨物の比率を拡大 | ||
・ | 貨物航空会社を含むアライアンスパートナーや物流会社との提携強化(JV)により、航空物流ネットワークを補完 |
(3) | LCC事業 | ||
日本を含めた東アジアにおけるLCCマーケットを創出し、早期に収益事業としての基盤を確立します。 | |||
・ | 2013年12月より首都圏マーケットではバニラ・エアとして再就航を開始し、沖縄、札幌、台北に就航済み。今後の機材数増加に伴いリゾート地を中心に国際線を展開し、早期の黒字化を実現(今年3月に就航するソウルに加えて、2014年度~16年度にかけて10機体制とし香港やミクロネシア等への就航を検討) | ||
・ | Peachは関西圏における成功をベースに、ネットワーク拡充により事業基盤を強化 | ||
・ | 日本人ならびに訪日外国人のプレジャー需要の取り込みなどによる収入拡大と、システム化の徹底などによる費用圧縮を推進して収益を拡大し、グループ成長戦略の一翼を担う | ||
(4) | 多角化事業 | ||
ANAグループ各社は、それぞれの事業特性を踏まえたコスト構造改革や外部収益の拡大を推進し、グループ企業価値の向上への貢献を目指します。内部取引を中心とする事業においては、市場競争力を意識した構造改革を継続して遂行することにより、グループ全体のコスト低減に寄与します。また、外部取引を基盤とする事業においては、積極的な新商品の投入や新市場の開拓を推進することにより外部収益の拡大を図り、ANAグループとしての最適なポートフォリオの構築に貢献します。 |
(5) | 航空関連事業(戦略的投資) | |||||
高い経済成長が期待されるアジアにおいては、航空需要だけではなく、航空会社数や航空機数も飛躍的に増加することが見込まれております。ANAグループではこのアジアの航空市場の拡大を航空事業および航空関連事業のビジネスチャンスと捉え、機動的な戦略的投資を行い、事業基盤の強化と収益機会の多様化へと繋げていきます。 | ||||||
[1] | アジアにおける航空事業の拡充 | |||||
アジアを中心とした航空需要が伸び続ける市場に進出し、新たな需要をグループに取り込んでまいります。ミャンマーのAsian Wings Airwaysについては、ミャンマー政府と出資に関わる認可取得に向けて調整中です。また、アジアでネットワークのシナジーが期待できる複数の航空会社等に対し、出資の検討を行っています。 | ||||||
[2] | 航空事業を支える航空関連事業の拡充 | |||||
昨夏に出資したPanAm International Flight Academyは既存事業のベースである、北米・南米において着実な利益を創出する一方で、バンコクに新拠点を展開することにより東南アジアの旺盛なパイロット養成需要(※アジア太平洋地域において今後20年間で約20万人の新規パイロット需要が想定される)を確実に取り込み、さらなる収益拡大を図ります。※ボーイング社調べ また、アジアにおける航空事業の拡大に伴い、旺盛になることが見込まれる整備需要の取込みを視野に入れて、沖縄県那覇空港における航空機整備事業に本格参入いたします。2015年度に事業を開始すべく、沖縄県をはじめ、関係各所と調整中です。 |
||||||
[3] | 非航空関連事業への投資 | |||||
|
||||||
2.競争力向上の源泉としてのコスト構造改革について
現在推進中の1,000億円のコスト構造改革については、今年度末で520億円のコスト削減を達成し、2014年度末までに860億円のコスト削減を実施します。加えて、外部環境の変化によりさらに厳しさを増す経営環境に対応すべく、2015-2016年度の2年間で新たに500億円のコスト削減策を追加します。一連のコスト削減額は2011-2016年度の6年間で1,360億円となり、ユニットコスト(*)で1.5円相当の低減が実現します。
(*)2011年度当初からの低減額。燃油費を除く。
追加で実施する500億円のコスト構造改革について、具体的な施策は以下のとおりです。 | |||
[1] | 現在推進する1,000億円コスト構造改革の継続・発展 | ||
[2] | コスト競争力に優れた同業他社のビジネスモデル研究を通じてANAグループ各社が市場競争力のあるコストターゲットを追求すると同時に、各事業会社への権限と責任の委譲を進め、a)グループ内取引の適正化、b)対他社競争力を備えた生産体制の構築を行い、各社の経営目標の達成度を確認する仕組みとして業績評価制度を導入 | ||
[3] | オペレーション基準をよりグローバル水準に近づけることによる国際線運航関連コストの適正化 | ||
[4] | 構造改革等を通じた間接固定費の削減 |
3. 2014-2016年度の経営目標について
トップラインの成長を利益拡大に結びつけ、当中期経営計画の対象期間中に過去最高益の更新を目指します。
2016年度には、連結営業利益1,300億円、連結営業利益率7.0%を目指す。