ANA HOLDINGS NEWS

第13‐012号
2013年10月30日
ANAグループ次期中期経営戦略の方向性について
~2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、
ビジネスチャンスを逃さず、世界のリーディングエアライングループになるために~
ANAグループは、今後想定される航空業界の激しい競争を勝ち抜き、さらなる成長を実現するための指針として、「ANAグループ次期経営戦略で目指す方向性」をまとめました。
ANAグループを取り巻く足元の経営環境は、円安傾向長期化、燃油価格高止まりによってコストが急増する中で、競争激化や単価下落傾向が継続し、厳しい状況となっています。
一方で、アベノミクス効果で企業業績が着実に回復していることに加えて、尖閣・竹島問題以降低迷していた訪日外国人旅行者が再び拡大傾向に転じたことからも、今後は航空需要が回復さらには拡大することが大いに期待されます。
このような中で、当面最大のビジネスチャンスとなる2014年の羽田空港国際線発着枠拡大を起爆剤として、日本ならびにアジアの成長を大きく取り込んで行くために、最適な事業ポートフォリオを描くとともに、コスト構造改革を推進し、グループ収益の最大化を目指します。
さらには、2020年東京オリンピックに向けて急速に動き始めた、首都圏空港のさらなる機能強化、産業競争力強化、訪日外国人2,000万人達成といった各種取組み・目標の中で、逃すことなく商機を見出し、将来のさらなる成長に向けた準備を進めていきます。
なお、次期経営戦略は、諸環境の状況を見極めながら、来年1月末を目途に成案化していく予定ですが、策定にあたっての方向性は以下のとおりです。
1. 最適な事業ポートフォリオ構築に向けて
(1) | FSC(フルサービスキャリア)事業 | ||
① | ANA国際線旅客事業 | ||
羽田発着枠拡大を機に、首都圏国際線ネットワークの当面の完成型を構築します。 | |||
・ | 「羽田最大の国際線ネットワークキャリア」の優位性を活かし、高単価な首都圏発着のビジネス需要ならびに地方発着需要を獲得 | ||
・ | スターアライアンス、JVの効果的な活用も含めた、成田における接続ネットワークを構築し、アジア=北米間のグローバル流動を確保 | ||
・ | フルサービスキャリアとして、プロダクト&サービスによる差別化をさらに推進 | ||
・ | 為替環境も踏まえ、海外マーケティングを強化し、非日系旅客を拡大 | ||
![]() |
|||
② | ANA国内線旅客事業 | ||
新幹線延伸やLCC参入等の競争環境変化へ迅速に対応し、収益性を堅持します。 | |||
・ | 柔軟な機材配置による需給適合と、リソースの最大活用により、運航コストを抑制 | ||
・ | 燃油費高止まりの中、自助努力を超えるコスト負担も踏まえた戦略的な運賃を設定 | ||
(2) | 貨物事業 | ||
フレイターと旅客機を有するコンビネーションキャリアの強みを最大限発揮しながら、事業会社としてANA Cargoを立ち上げ、貨物事業を旅客事業と並ぶコア事業に発展させます。 | |||
・ | ネットワーク拡充および機材稼働率向上により、貨物事業収支を早期に黒字化 | ||
・ | 航空会社(NCA/ルフトハンザ等)ならびに物流会社(ヤマトホールディングス等)との提携を深化 | ||
(3) | LCC事業 | ||
これまで展開してきたLCC事業の経験から学んだことを活かしながら、日本を含めた東アジアにおけるLCCマーケットを創出し、早期に収益事業としての基盤を確立します。 | |||
・ | 首都圏マーケットでは11月1日よりバニラ・エアが販売を開始し、リゾート地を中心とした国際線展開により早期黒字化を実現(札幌・沖縄/ソウル、台北に加えて香港やミクロネシアへの就航を検討) | ||
・ | Peachは関西圏における成功をベースに、ネットワーク拡充により事業基盤を強化 | ||
(4) | 多角化事業 | ||
イベントリスクが高まる航空事業のボラティリティー緩和のために、事業ポートフォリオの分散を図ります。ANAグループ各社が航空関連事業を通じて培ったノウハウを活かして、外部収入の拡大やコスト競争力強化に取り組み、グループ収益の最大化に貢献します。 | |||
(5) | 航空関連事業(戦略的投資) | ||
高い経済成長が期待されるアジアにおいては、航空需要だけではなく、航空会社数や航空機数も飛躍的に増加することが見込まれております。その潜在需要を当社グループの成長の糧とすべく、戦略的投資を行い事業基盤の強化へと繋げていきます。 | |||
① | Pan Am International Flight Academy | ||
既存事業のベースである、北米・南米において着実な利益を創出する一方で、タイのAssumption UniversityとPan Am International Flight Academyが共同でバンコクに新拠点を展開することにより、東南アジアの旺盛なパイロット養成需要(※アジア太平洋地域において今後20年間で約20万人の新規パイロット需要が想定される)を確実に取り込み、さらなる利益拡大を図ります。※ボーイング社調べ | |||
② | Asian Wings Airways | ||
ANAのオペレーション品質を提供することにより、ミャンマー国内線の品質向上を図り、同国や東南アジア地域の顧客の取り込みを目指すと共に、ヤンゴンでの内際乗り継ぎ等によるANAネットワークとのシナジー効果を発揮していきます。 | |||
③ | 整備MRO | ||
アジアの航空事業拡大に伴い、旺盛になることが見込まれる整備需要の取込みを視野に入れて、沖縄県那覇空港における航空機整備事業へ本格参入していきます。 | |||
![]() |
2. 競争力向上の源泉としてのコスト構造改革完遂
現行中期戦略で掲げた「1,000億円のコスト構造改革」については、外部環境変化を踏まえて各施策を見直し、以下の視点を軸に、当初計画どおり14年度中の完遂を目指します。
持株会社制への移行を踏まえた全体を俯瞰する視点に基づき、メリハリある事業運営体制への転換を通じたコストの最適化を実現
① | コスト競争力に優れた同業他社のビジネスモデル研究を通じて、グループ各社が市場競争力のあるコストターゲットを追求 | |
② | 働き方改革等に代表される仕組みの見直し・強化を通じて、間接人員削減目標を完遂(目標3割の達成) | |
③ | 「スクラップ&ビルド」の観点に立ち、ブランド価値向上に資するサービスへの経営資源の集中投下によって、全体コストを最適化 |